Schaltstrom
Strom, den ein Kontakt nach dem Schließen oder vor dem Öffnen führt.
31 Varianten
Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung LED
5 VDC - 24 VDC, siehe Variantentabelle
Mikroschalter
Details siehe Tabelle 'Mikroschalter'
Stossspannungsfestigkeit (ESD)
8 kV Kontaktentladung
15 kV Luftentladung
Mechanische Kennwerte
Betätigungskraft
4.5 N
Betätigungsweg
1.0 mm
Lebensdauer
1,5 Mio. Betätigungen
IK-Schutzklasse
IK08 / IK07 (M30)
Anzugsdrehmoment Kunststoffmutter
max. 3.5 Nm
Klimatische Kennwerte
Betriebstemperatur
-30 bis 85 °C (Sub. Microswitch bis -40°C)
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C
Geräteschutzklasse
IP66 / IP67 frontseitig
Salznebelprüfung (nach IEC 60068-2-11)
24 h / 48 h / 96 h Einwirkzeit
Material
Gehäuse
Aluminium / Edelstahl
Betätiger
Aluminium / Edelstahl / Keramik
Dichtring
NBR70
Kunststoffmutter
PA, UL94
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: MSMII
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() |
SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | |
![]() |
SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. | |
![]() |
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | |
![]() |
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
Mikroschalter | Kontaktmaterial | Schaltspannung | Schaltstrom | Nennschaltleistung | Lebensdauer | Durchgangswiderstand | Isolationswiderstand | Prellzeit |
0.1 A, IP40 | Au | max. 30 VDC | max. 0.1 A | 3 W | 0.2 Mio. | < 50 mΩ | > 100 MΩ | < 5 ms |
0.1 A, IP67 | max. 30 VDC | max. 0.1 A | 25 W | 0.05 Mio. | ||||
5 A / 125 VAC bzw. 3 A / 250 VAC, IP40 | Ag | max. 125 / 250 VAC | max. 5 / 3 A | 750 W | 0.2 Mio. | < 30 mΩ | > 100 MΩ | < 5 ms |
6 A, IP67 | max. 250 VAC | max. 5 A | 1250 W | 0.01 Mio. | ||||
10 A, IP40 | Ag | max. 250 VAC | max. 10 A | 2500 W | 0.05 Mio. | < 30 mΩ | > 100 MΩ | < 5 ms |
10 A, IP67 | max. 250 VAC | max. 10 A | 2500 W | 0.01 Mio. |
Subminiatur Mikroschalter | Kontaktmaterial | Schaltspannung | Schaltstrom | Nennschaltleistung | Lebensdauer | Durchgangswiderstand | Isolationswiderstand | Prellzeit |
0.1 A, IP40 | Au | max. 30 VDC | max. 0.1 A | 3 W | 0.1 Mio. | < 100 mΩ | > 100 MΩ | < 10 ms |
3 A , IP40 | Ag | max. 125 VAC | max. 3 A | 375 W | 0.03 Mio. | < 30 mΩ | > 100 MΩ | < 10 ms |
Durchmesser |
Schaltstrom
Schaltstrom
|
Elektrischer Kontakt |
Bestellnummer
Variantendetails
|
A=Oft bestellt A=Oft bestellt
|
Kostenloses Muster Kostenloses Muster
|
Bestandsabfrage Distributor Bestandsabfrage Distributor
|
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100 mA | SPDT | 3-145-122 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 A | SPDT | 3-145-273 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 100 mA | SPDT | 3-145-448 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 100 mA | SPDT | 3-145-539 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 A | SPDT | 3-145-556 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 A | SPDT | 3-145-559 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 A | SPDT | 3-145-567 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 A | DPDT | 3-145-766 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 A | DPDT | 3-145-768 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 A | DPDT | 3-146-007 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 A | SPDT | 3-145-478 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 A | SPDT | 3-145-479 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-527 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-534 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-535 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-546 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-729 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-731 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-742 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-746 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-747 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 A | SPDT | 3-145-749 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-751 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-777 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 A | DPDT | 3-145-879 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 mA | SPDT | 3-145-891 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 A | DPDT | 3-145-920 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 A | SPDT | 3-145-589 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 A | SPDT | 3-145-657 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 A | DPDT | 3-146-043 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 A | DPDT | 3-146-044 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
█ Oft verkauft. 1) Microswitch für SPDT 2) Subminiatur Switch für SPDT 3) Subminiatur Switch für DPDT |
Verpackungseinheit |
|