Kostenloses Muster
Gerne stellen wir Muster für Anwendungsprüfung unkompliziert zur Verfügung.
Senden Sie uns dazu Ihre Lieferadresse mit der spezifischen Anfrage zu.
78 Varianten
Nennspannung
125 VAC, 125 VDC
Nennstrom
0.063 - 10 A
Ausschaltvermögen
100 A
Charakteristik
Flink F
Montage
Leiterplatte,SMT
Zulässige Umgebungstemp.
-40 °C bis 125 °C
Klimakategorie
40/85/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Gehäuse
Thermoplast, UL 94V-0
Material: Anschlüsse
Kupferlegierung, verzinnt
Einzelgewicht
0.08 g
Lagerbedingungen
0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung
, Typ, Nennstrom, Prüfzeichen
Lötverfahren
Reflow, Welle
Lötprofil
Lötbarkeit
245 °C / 3 sec gemäss IEC 60068-2-58, Test Td
Lötwärmebeständigkeit
260 °C / 10 sec gemäss IEC 60068-2-58, Test Td
Feuchtigkeitsempfindlichkeit
MSL 1, J-STD-020
Gehäusewiderstand
nach EIA/IS-722, Test 4.7
>100 MΩ (zw. Anschlüssen und Körper)
Entflammbarkeit
min. UL 94V-1
(nach EIA/IS-722, Test 4.12)
Nässe-/Widerstandstest
MIL-STD-202, Methode 106
(50 Zyklen in Wärmekammer)
Last-/Feuchtigkeitstest
MIL-STD-202, Methode 103
0.1*In @ 0.85 r.F. @ 85°C
Hochfrequente Vibration
MIL-STD-202, Method 204 Condition D
Mechanischer Schock
MIL-STD-202, Method 213 Condition A
Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel
MIL-STD-202, Method 215
Festigkeit der Anschlüsse
MIL-STD-202, Methode 211A
(Biegung auf Platte, 1 mm, 1 Minute)
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: OMF 125
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|---|---|---|
UL | UR Ausweisnummer: E41599 |
Produktnormen, welche referenziert werden
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausgelegt gemäss | UL 248-14 | Niederspannungssicherungen - Teil 14: Zusatzsicherungen | |
Ausgelegt gemäss | CSA22.2 No. 248.14 | Niederspannungssicherungen - Teil 14: Zusätzliche Sicherungen |
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | ||
SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. | ||
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. | ||
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
Nennstrom In | 1.0 x In min. | 2.0 x In max. | 4.0 x In max. |
---|---|---|---|
0.063 A - 5 A | 4 h | 1 s | 10 ms |
6.3 A - 8 A | 4 h | 5 s | 50 ms |
10 A | 4 h | 20 s | 60 ms |
Nennstrom [A] | Nennspannung [VAC] | Nennspannung [VDC] | Bestell-Nummer | Kostenloses Muster Kostenloses Muster
|
Bestandsabfrage Distributor Bestandsabfrage Distributor
|
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063 | 125 | 125 | 3404.0003.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.063 | 125 | 125 | 3404.0003.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.063 | 125 | 125 | 3404.0003.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 125 | 125 | 3404.0004.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 125 | 125 | 3404.0004.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 125 | 125 | 3404.0004.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125 | 125 | 125 | 3404.0049.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125 | 125 | 125 | 3404.0049.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125 | 125 | 125 | 3404.0049.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.16 | 125 | 125 | 3404.0005.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.16 | 125 | 125 | 3404.0005.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.16 | 125 | 125 | 3404.0005.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 125 | 125 | 3404.0006.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 125 | 125 | 3404.0006.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 125 | 125 | 3404.0006.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 | 125 | 125 | 3404.0043.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 | 125 | 125 | 3404.0043.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 | 125 | 125 | 3404.0043.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 125 | 125 | 3404.0044.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 125 | 125 | 3404.0044.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 125 | 125 | 3404.0044.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 125 | 125 | 3404.0007.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 125 | 125 | 3404.0007.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 125 | 125 | 3404.0007.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 125 | 125 | 3404.0045.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 125 | 125 | 3404.0045.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 125 | 125 | 3404.0045.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.63 | 125 | 125 | 3404.0008.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.63 | 125 | 125 | 3404.0008.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.63 | 125 | 125 | 3404.0008.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 125 | 125 | 3404.0046.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 125 | 125 | 3404.0046.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 125 | 125 | 3404.0046.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 125 | 125 | 3404.0009.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 125 | 125 | 3404.0009.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 125 | 125 | 3404.0009.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 125 | 125 | 3404.0010.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 125 | 125 | 3404.0010.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 125 | 125 | 3404.0010.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 125 | 125 | 3404.0047.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 125 | 125 | 3404.0047.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 125 | 125 | 3404.0047.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 125 | 125 | 3404.0011.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 125 | 125 | 3404.0011.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 125 | 125 | 3404.0011.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | 125 | 3404.0012.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | 125 | 3404.0012.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | 125 | 3404.0012.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 125 | 125 | 3404.0013.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 125 | 125 | 3404.0013.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 125 | 125 | 3404.0013.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 125 | 125 | 3404.0014.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 125 | 125 | 3404.0014.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 125 | 125 | 3404.0014.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 125 | 125 | 3404.0048.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 125 | 125 | 3404.0048.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 125 | 125 | 3404.0048.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 125 | 125 | 3404.0015.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 125 | 125 | 3404.0015.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 125 | 125 | 3404.0015.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125 | 125 | 3404.0016.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125 | 125 | 3404.0016.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125 | 125 | 3404.0016.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 125 | 125 | 3404.0017.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 125 | 125 | 3404.0017.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 125 | 125 | 3404.0017.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 125 | 125 | 3404.0018.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 125 | 125 | 3404.0018.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 125 | 125 | 3404.0018.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 125 | 125 | 3404.0019.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 125 | 125 | 3404.0019.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 125 | 125 | 3404.0019.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 125 | 125 | 3404.0020.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 125 | 125 | 3404.0020.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 125 | 125 | 3404.0020.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 125 | 125 | 3404.0021.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 125 | 125 | 3404.0021.22 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 125 | 125 | 3404.0021.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 100 A @ 125 VAC, cos φ = 0.99 - 1; 100 A @ 125 VDC tau < 1 ms |
Verpackungseinheit
gem. IEC 60286-3 Typ 2a |
|