Free Sample
23 Variants
Courant nominal In
6- 160 A
Tension nominale
400 VAC
Capacité de rupture
100 kA Standard
120 kA Compact
Fréquence de fonctionnement nominale fe
50 Hz
Couteau de contact
Cuivre, Cu argenté
Résistance caractéristique
Inaltérable au vieillissement malgré des charges alternatives selon VDE 0636
Indicateur
Combiné
Conception de base
Corps isolant
Céramique
Composants métalliques
résistant à la corrosion (antirouille)
Dissipation en (W) en condition normale.
Selon VDE 0636 on mesure la dissipation en Watt avec un Wattmètre selon un courant nominal et une tension alternative. La mesure est effectuée à l`extremité des couteaux.
La marque d'homologation est utilisée par les autorités de contrôle pour certifier la conformité des produits électroniques aux exigences de sécurité.
Type de référence d'homologation:
| logo d'enregistrement | Certificats | bureau des entrées | Description |
|---|---|---|---|
|
VDE | Numéro de certificat VDE: DIN00C: 40060735, DIN00: 40052734 |
Le produit est conforme aux directives suivantes
| Identification | Détails | Émetteur | Description |
|---|---|---|---|
|
SCHURTER AG | Le Règlement (CE) n° 1907/2006 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques 1 ("REACH") est entré en vigueur le 1er juin 2007. |
| Courant nominal | Style | dissipations | E-No. | Free Sample Free Sample
|
Distributeur Stock Check Distributeur Stock Check
|
... | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [Compact] | [W] | ||||||
| 6 | C | 1.3 | 840400079 | ... | ||||
| 10 | C | 1.3 | 840400089 | ... | ||||
| 16 | C | 2.4 | 840400099 | ... | ||||
| 20 | C | 2.7 | 840400109 | ... | ||||
| 20 | - | 1.9 | 840600109 | ... | ||||
| 25 | C | 2.6 | 840400119 | ... | ||||
| 25 | - | 2.2 | 840600119 | ... | ||||
| 32 | C | 3.0 | 840400129 | ... | ||||
| 32 | - | 2.7 | 840600129 | ... | ||||
| 35 | C | 3.3 | 840400139 | ... | ||||
| 35 | - | 3.1 | 840600139 | ... | ||||
| 40 | C | 3.4 | 840400149 | ... | ||||
| 40 | - | 3.5 | 840600149 ¹) | ... | ||||
| 50 | C | 4.9 | 840400159 | ... | ||||
| 50 | - | 3.9 | 840600159 | ... | ||||
| 63 | C | 5.8 | 840400179 | ... | ||||
| 63 | - | 5.2 | 840600179 | ... | ||||
| 80 | C | 5.1 | 840400199 | ... | ||||
| 80 | - | 5.3 | 840600199 | ... | ||||
| 100 | C | 5.8 | 840400209 | ... | ||||
| 100 | - | 5.7 | 840600209 | ... | ||||
| 125 | - | 7.4 | 840600219 | ... | ||||
| 160 | - | 8.3 | 840600239 | ... | ||||
| ¹) sans homologation VDE |
||||||||
| Unité d'emballage | 3 Pcs |