Variantendetails
13 Varianten
Gerätestecker (Stecker/Dosen)
C14 70° C |
C18 70° C |
Gerätestecker C14 / C18 auch ohne Dichtung erhältlich. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen der Energieversorgung und ermöglicht IP54 unter Last.
Nenndaten IEC
10 A / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA
15 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit
> 2.5 kVAC zwischen L-N
> 3 kVAC zwischen L/N-PE
(1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemperatur
-25 °C bis 60 °C
IP-Schutzgrad
Frontseite IP40 / IP67 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz
Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II gemäss IEC 61140
Klemme
Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm
Plattendicke S
Schraub: max 8 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment min 0.25 Nm
Schnapp : S =1/1.2/1.5/2/2.5/3 mm
Material: Gehäuse
Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Gerätestecker/-Dose
C14 / C18 gemäss IEC 60320-1
UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1 (Für kalte Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C, 10 A, Schutzklasse I oder II
Geräteschutzschalter
Gemäss IEC/EN 60934, UL 1077, CSA 22.2 no. 235
2-poliger Wippenschalter, beleuchtet oder unbeleuchtet.
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: DG11
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|---|---|---|
VDE | Ausweisnummer: 40048151 | ||
UL | UR Ausweisnummer: E96454 | ||
CCC | CCC Ausweisnummer: 2019180204007932, 2019180204007907 |
Produktnormen, welche referenziert werden
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke | |
Ausgelegt gemäss | UL 60320-1 | Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen | |
Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 no. 60320-1 | Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse |
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | ||
SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. | ||
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. | ||
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. | ||
SCHURTER AG | V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems. |
Umgebungstemperatur [°C] | Korrekturfaktor |
-30 | 0.76 |
-20 | 0.81 |
0 | 0.90 |
+23 | 1.00 |
+40 | 1.03 |
+50 | 1.04 |
+60 | 1.06 |
Geräteschutzschalter |
Variantendetails
|
A=Oft bestellt | Kostenloses Muster | Bestandsabfrage Distributor | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennstrom [A] | Wippenfarbe | Beleuchtung | Bestell-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | orange transparent | beleuchtet | 3-107-924 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | weiss | unbeleuchtet | 3-108-454 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | schwarz | unbeleuchtet | 3-108-463 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | weiss | unbeleuchtet | 3-109-713 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | weiss | unbeleuchtet | 3-109-714 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | weiss | unbeleuchtet | 3-109-715 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | weiss | unbeleuchtet | 3-140-609 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | weiss | unbeleuchtet | 3-140-691 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | weiss | unbeleuchtet | 3-140-712 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | weiss | unbeleuchtet | 3-109-716 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | weiss | unbeleuchtet | 3-109-717 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | weiss | unbeleuchtet | 3-109-718 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | weiss | unbeleuchtet | 3-109-719 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
█ Oft verkauft. Mehr Informationen im HTML-Datenblatt auf der Variantentabelle |
Verpackungseinheit | 10 ST |
RC320
diverse Abdeckungen |
Rückseitige Abdeckung IP40 Version | 3-125-673 |
Rückseitige Abdeckung IP67 Version | 3-125-674 |